| 
		
		ISTAT 
		
		Istituto nazionale di statistica 
        
		ISTAT, ovvero Istituto nazionale di statistica, è dal 
		1926 un ente di ricerca pubblico al servizio di cittadini e istituzioni 
		che fornisce indagini, studi e analisi statistiche per rendere loro conto 
		dei cambiamenti e delle caratteristiche socio-economiche del nostro Paese; 
		la maggior parte delle statistiche sono infatti economiche (circa la metà 
		del totale) e socio-demografiche. 
		
		L’Istat fa parte del SISTAN (Sistema Statistico Nazionale), 
		che ha come obiettivo la produzione e la diffusione di informazioni e l’ottimizzazione 
		le risorse destinate alla statistica ufficiale. 
		
		La struttura organizzativa dell’istituto è molto ampia: 
		la sede centrale è a Roma, ma sono presenti su tutta la rete nazionale degli 
		uffici regionali. 
		
		Gli argomenti su cui vertono le statistiche dell’Istat  
		sono stabiliti dal Programma Statistico Nazionale, il cui valore è triennale, 
		ma che è aggiornato annualmente e che stabilisce rilevazioni fondamentali 
		per l’Italia. 
		
		Tra le maggiori indagini che spettano all’Istat ci 
		sono i censimenti ufficiali, che hanno cadenza decennale e sono ottimi strumenti 
		di valutazione e programmazione futura, poiché permettono rilevazioni molto 
		dettagliate; tra i maggiori censimenti ci sono: agricoltura, industria e 
		servizi, popolazione e abitazioni. 
		
		Le informazioni e le statistiche sono rese pubbliche 
		attraverso: il Rapporto annuale, l’Annuario Statistico, il Bollettino Mensile, 
		i comunicati stampa: il tutto è reperibile nei vari Cis (Centri di informazione 
		statistica) siti presso ogni ufficio regionale; sono inoltre presenti banche 
		dati e sistemi informativi gratuiti on-line. 
		
		L’Istat costituisce, insieme ad altri sistemi statistici, 
		il Sistema statistico europeo; nel 2005 la Commissione Europea ha stabilito 
		15 principi chiave (Codice delle statistiche europee) per l’informazione 
		statistica a cui tutti gli istituti devono attenersi. |